Bundesliga Tippspiel Saison 2011/12
Rückrunde
Platz Name Sp.12 Sp.13 Sp.14 Sp.15 Sp.16 Sp.17 Sp.18 Sp.19 Sp.20 Sp.21 Sp.22 Sp.23 Sp.24 Sp.25 Sp.26 Sp.27 Gesamt
1 Lehnertz, Michael 1 3 1 4 2 8 3 2 1               65
2 Stefan Neubert 2 4 3 5 4 3 5 3 1               65
3 Pucki 5 3 5 6 2 2 0 3 4               62
4 Maik Kroezemann 2 1 1 5 2 3 3 3 1               61
5 Blein, Michael 2 3 2 5 3 2 5 5 3               61
6 Jörg Lieg 4 1 7 3 2 0 2 6 3               59
7 Andrea Loga 1 3 2 6 2 2 4 5 1               58
8 Karsten Mendel 1 3 0 6 4 1 3 5 1               58
9 Mergim Rüstemi 1 4 6 5 1 0 4 6 3               58
10 Dennis Everhartz 2 3 3 0 6 1 2 5 1               54
11 Andre Lukas 2 3 2 7 1 3 5 3 0               53
12 Roland Schroer 2 1 5 4 2 2 3 4 3               53
13 Andreas Schlak 1 6 1 3 2 4 3 2 3               51
14 Diepenbruck, Fred 2 4 2 1 1 2 4 5 1               48
15 Hakan Gül 2 4 4 10 1 2 4 0 1               47
16 Bergmannshoff, Kai 1 3 4 4 1 2 2 4 1               46
17 Peter Czarnitzki 1 2 1 2 1 1 4 6 1               45
18 Dagmar Schlak 1 0 4 3 1 1 4 7 2               44
19 Willi Bochmann 2 1 1 3 1 0 0 5 3               44
20 Jürgen Koshofer 3 6 0 0 3 0 0 7 0               41
21 Mehmet Rüstemi 1 1 4 0 5 0 3 1 1               40
22 Christian Belohlavek 2 1 1 0 0 4 0 6 0               36
23 Steven Christ 2 0 3 0 1 0 2 2 4               36
24 Arno Möller 2 1 1 0 7 1 0 1 1               33
25 Michael Müller 1 0 3 2 1 1 1 1 1               33
26 Andreas Niesel 1 0 0 3 0 0 0 3 0               18

 

Rückrunde